
| 第24回 関谷小学校地区市民大運動会プログラム | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催:関谷城廻地区スポ−ツ振興会、鎌倉市教育委員会 下線付き文字をクリック 協賛:鎌倉市立関谷小学校、地区町内会、地区自治会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆期日:平成15年10月12日(日) ◆ 会場:鎌倉市立関谷小学校 会場:校庭 雨天時は体育館で実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆
開会式:午前9時 1.集合(抽選券配布)、2.入場行進(自治町内会長は本部前整列)、3.一同整列、4.国旗掲揚、5.開会の挨拶(古橋副会長)、6.優勝杯返還(関谷城廻町内会)、7.会長挨拶、8.表彰伝達、9.来賓挨拶、10.審判長挨拶(本田審判長) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 種 目 下線付き文字をクリック |
対 象 | 回数 | 付 記 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 準備体操 | 参加者全員 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アメ探し | 小学1,2,3年生(男女不問) | - | 参加賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アベック競走 (*1) | 一般(男女同数) | 5 | 3等賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 可愛いかけっこ | 未就学児(男女不問) | - | 参加賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 徒競走 (*1) | 小学4年生以上、中学生まで(男女不問) | 10 | 3等賞、参加賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ◎たからさがしリレー | 町内会対抗戦団体(男5,女5、計10名) | 1 | 8等賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | どじょうつかみ-T(*1) | 小学生(男女不問) | 18 | 3等賞、参加賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | どじょうつかみ-U(*1) | 中学生以上一般グループ、60才以上グループ | 7 | 3等賞、参加賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 障害物競走 (*1) | 中学生以上一般(男女不問) | 7 | 3等賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | バブルは弾けた | 一般団体戦(男5名、女5名、計10名) | 1 | 3等賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 関谷最大のクイズ | 年齢男女不問 | 未定 | 上位20位以内 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
◎むかでリレ− |
町内会対抗戦団体(男6,女6、計12名) | 1 | 8等賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| ♪♪ 昼食 ♪♪ 午後の開始時刻は、午前の部終了時にお知らせします。<<大縄跳びの練習>> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ストレッチ体操 | 参加者全員 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 紅白玉入れ | 未就学児、小学1,2,3年生(男女不問) | 2 | 参加賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
◎大縄跳び |
町内会対抗戦団体(年齢男女不問) |
各チーム 2回 |
8等賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
マラソン-T (*1) |
小学1,2,3年生(男女不問) |
1 | 参加賞 | |||||||||||||||||||||||||||
|
マラソン-U (*1) |
スタート別(小学生女子、同男子、中学生、高校生、一般男女) |
5 |
10等賞、 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | パン食い競争-T | 小学生(男女不問) | 11 | 参加賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | パン食い競争-U | 中学生以上一般グループ、60才以上グループ | 4 | 参加賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ソフトに行こう | 一般の団体戦(男5名,女5名、計10名) | 4 | 3等賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 綱引き (*1) | 小学4年生以上一般(男女不問) | 2 | 参加賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
◎町内会対抗リレー |
町内会対抗戦団体 |
1 | 8等賞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 整理体操 | 参加者全員 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| ◎印は自治町内会対抗戦の採点種目 ★新種目 (*1)は、雨天時にはとりやめとする競技 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆閉会式:(自治町内会長は、本部前に整列) | |||||||||||||||||||||||||||||||
町内会対抗リレーのチーム編成
| |||||||||||||||||||||||||||||||